Volver al inicio
Cuadro de KPIs
Edita tus objetivos y las cuatro últimas semanas. El cuadro calcula media, cumplimiento y tendencia, y guarda los datos en este navegador.
| KPI | Objetivo | S1 | S2 | S3 | S4 | Media | % vs objetivo | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Visitantes en tienda (uds) | 120,8 | 101% | +20 | |||||
| Conversión (%) | 16 | 80% | +4 | |||||
| Beneficio por cliente (€) | 602,5 | 86% | +80 | |||||
| Penetración financiación (%) | 36,5 | 73% | +9 | |||||
| Penetración seguros (%) | 22 | 63% | +8 | |||||
| Penetración accesorios (%) | 45 | 75% | +10 | |||||
| Pruebas ofrecidas (uds) | 39 | 65% | +18 | |||||
| Pruebas realizadas (uds) | 24 | 60% | +12 | |||||
| Leads registrados (uds) | 61,8 | 77% | +19 |
≥ 100% del objetivo ≥ 80% por debajo de 80%